ตารางออกอากาศตามสถานีวิทยุต่างๆ 31 สถานี (อัพเดท 30 มิถุนายน 2022)
สถานี | คลื่น | รายการ | ทุกวัน | เวลาออกอากาศ | ||
ภาคเหนือ | 1 | สวท.เชียงราย | FM95.75 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.- ศ. | 19.30-20.00 น. |
2 | วปถ.2 เชียงใหม่ | AM738 Khz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.- ศ. | 08.30-09.00 น. | |
กฏหมายเพื่อชีวิต | เสาร์ | 08.30-09.00 น. | ||||
ภาคกลาง | 3 | วพท.กรุงเทพฯ | AM792 Khz. | ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ | จ.- ศ. | 12.00-12.30 น. |
โลกใบใหญ่ | ส.- อา. | 12.30-13.00 น. | ||||
4 | ตชด.กรุงเทพฯ | AM576 Khz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.- ศ. | 19.30-19.55 น. | |
5 | เสียงอดิศร สระบุรี | AM693 Khz. | เพื่อนใจ | จ.- ศ. | 11.30-12.00 น. | |
6 | วปถ.9 นครสวรรค์ | AM1080 Khz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.- ศ. | 08.30-09.00 น. | |
กฏหมายเพื่อชีวิต | เสาร์ | 08.30-09.00 น. | ||||
7 | วช.สัมพันธ์ไพศาลี นครสวรรค์ | FM107.25 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.- พฤ. | 16.00-16.30 น. | |
โลกใบใหญ่ | ศ.- อา. | 16.00-16.30 น. | ||||
8 | ทอ.พิษณุโลก | FM96.75 Mhz. | เพื่อนใจ | จ.- ศ. | 08.30-09.00 น. | |
เติมใจให้กัน | ส.- อา. | 08.30-09.00 น. | ||||
9 | สถานีวิทยุ นทพ.เพชรบูรณ์ | FM99.0 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.- ศ. | 12.30-13.00 น. | |
ภาคตะวันตก | 10 | วช.บ้านตาก เรดิโอ ตาก (สามเงา) | FM95.5 Mhz. | เพื่อนใจ | จ.- ศ. | 18.30-19.00 น. |
กฏหมายเพื่อชีวิต | ส.- อา. | 18.30-19.00 น. | ||||
เพื่อนใจ | จ.- ศ. | 21.00-21.30 น. | ||||
กฏหมายเพื่อชีวิต | ส.- อา. | 21.00-21.30 น. | ||||
11 | ตชด.กาญจนบุรี | FM97.75 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.- อา. | 19.30-20.00 น. | |
ภาคอีสาน | 12 | สวพ.นครราชสีมา | AM990 Khz. | เพื่อนใจ | จ.- ศ. | 20.30-21.00 น. |
โลกใบใหญ่ | ส.- อา. | 20.30-21.00 น. | ||||
13 | สถานีวิทยุคริสเตียนยอดคน ปากช่อง | FM92.0 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.- ศ. | 05.30-06.00 น. | |
นครราชสีมา | โลกใบใหญ่ | ส.- อา. | 05.30-06.00 น. | |||
ยังมีตะวัน | จ.- ศ. | 11.00-11.30 น. | ||||
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง | ส.- อา. | 11.00-11.30 น. | ||||
เพื่อนใจ | จ.- ศ. | 14.00-14.30 น. | ||||
ผู้ญิ้ง ผู้หญิง | จ.- ศ. | 17.00-17.30 น. | ||||
14 | สถานีวิทยุคริสเตียนเพื่อคนครบุรี | FM104.25 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.-ศ. | 08.00-08.30 น. | |
นครราชสีมา (รีเฟรสเรดิโอ) | กฏหมายเพื่อชีวิต | ส.- อา. | 08.00-08.30 น. | |||
ผู้ญิ้งผู้หญิง | จ.-อา. | 14.30-15.00 น. | ||||
เพื่อนใจ | จ.-ศ. | 17.00-17.30 น. | ||||
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง | ส.-อา. | 17.00-17.30 น. | ||||
ยังมีตะวัน | จ.-ศ. | 17.30-18.00 น. | ||||
กฏหมายเพื่อชีวิต (รีรัน) | ส.-อา. | 17.30-18.00 น. | ||||
15 | วช.ฮักแพง ตระการพืชผล | FM101.50 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.- ศ. | 17.00-17.30 น. | |
อุบลราชธานี | ผู้ญิ้งผู้หญิง | จ.- ศ. | 17.30-18.00 น. | |||
ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ | ส. - อา. | 21.00-22.00 น. | ||||
16 | สวพ.ขอนแก่น | FM104.5 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.- ศ. | 15.00-15.30 น. | |
เสียงอีสานสรรเสริญฯ | ส. - อา. | 15.00-15.30 น. | ||||
17 | ทภ. บุรีรัมย์ | FM100.75 Mhz. | ผู้ญิ้งผู้หญิง | จ.- ศ. | 16.30-17.00 น. | |
ผู้ญิ้งผู้หญิง | เสาร์. | 10.00-11.00 น. | ||||
18 | ทอ.09 อุดรธานี | FM104.0 Mhz. | พระคัมภีร์ทางอากาศ | จ.- ศ. | 08.30-09.00 น. | |
กฏหมายเพื่อชีวิต | ส-อา. | 08.30-09.00 น. | ||||
19 | ตชด.ชัยภูมิ | FM88.75 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.- ศ. | 11.00-11.30 น. | |
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง | ส-อา. | 11.00-11.30 น. | ||||
20 | ตรภ.4 สกลนคร | FM101.75 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.- ศ. | 18.30-19.00 น. | |
21 | ตชด. ยโสธร | FM105.0 Mhz. | เพื่อนใจ | จ.- ศ. | 18.05-18.30 น. | |
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง | ส.- อา. | 18.05-18.30 น. | ||||
22 | วิทยุชุมชนคริสเตียน เรดิโอ อำนาจเจริญ | FM105.50 Mhz. | ยังมีตะวัน | จ.- ศ. | 16.30-17.00 น. | |
ที่นี่มีเพื่อนและเพลง | เสาร์ | 16.30-17.00 น. | ||||
ความหวังและกำลังใจ | จ.- ส. | 17.00-17.30 น. | ||||
ภาคใต้ | 23 | สวพ.นครศรีธรรมราช | FM91.5 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.- อา. | 14.30-14.55 น. |
24 | วช.ทรูเลิฟ โกลก นราธิวาส | FM97.75 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.- อา. | 10.00-10.30 น. | |
ผู้ญิ้งผู้หญิง | จ.- อา. | 12.30-13.00 น. | ||||
ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ | จ.-ศ. | 13.00-13.30 น. | ||||
25 | วช.คึกคัก พังงา | FM101.25 Mhz. | ความหวังและกำลังใจ | จ.- อา. | 18.10-18.35 น. | |
เพื่อนใจ | จ.- ศ. | 18.35-19.00 น. | ||||
เติมใจให้กัน | ส.- อา. | 18.35-19.00 น. | ||||
26 | รด.ภูเก็ต | FM102.25 Mhz. | ความหวังและกำลังใจ | จ.- ศ. | 20.30-21.00 น. | |
27 | สวพ. สงขลา | AM1098 Khz. | เพื่อนใจ | จ.- ศ. | 11.30-12.00 น. | |
โลกใบใหญ่ | ส-อา. | 11.30-12.00 น. | ||||
28 | อสมท.สตูล | FM93.25 Mhz. | ชีวิตนี้ยังมีคำตอบ | อาทิตย์ | 17.10-17.55 น. | |
29 | สวพ.สุราษฏร์ธานี | FM99.0 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.- อา. | 14.05-14.30 น. | |
30 | กวส.7 ยะลา | FM100 Mhz. | เติมใจให้กัน | จ.- อา. | 19.00-19.30 น. | |
31 | วปถ.10 ยะลา | AM1080 Khz. | เติมใจให้กัน | จ.- อา. | 19.00-19.30 น. |
ติดตั้งแอพพลิเคชั่นมือถือ Android และ iOS
![]() |
![]() |
สแกนเพื่อติดตั้งระบบ Android | สแกนเพื่อติดตั้งระบบ iOS |
Based on Plazart Framework
© 2022 FEBC Radio Program